В этом разделе публикуется актуальное расписание занятий во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара.
Расписание утверждается в виде приказа директора в виде одного общего файла по всем адресам работы Дворца творчества.
.
Расписание занятий в бассейне
Расписание занятий в бассейне опубликовано здесь.
.
Расписание занятий по адресам:
Скачать расписание занятий по адресу Шкулёва 2с1 [PDF, 262Кб]
Педагог | Наименование ДО | Возраст от | до | № гр | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | № каб. |
Куроченко Ирина Николаевна | Основы современного танца для малышей, внебюджет с 01.10.18 | 3 | 3 | №1 | 18.00-18.30 (301) | 10.45-11.15 (301) | 301 | |||||
Каталова Альбина Петровна | Введение в художественную гимнастику для дошкольников | 4 | 4 | №1 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | 19:00-19:30 | Б. спорт зал | ||||
Артемова Ирина Хамдулаевна | Детский музыкальный театр "Попурри" 3-6 лет, внебюджет | 3 | 6 | №1 | 16.30-17.00 | 16.30-17.00 | 306 | |||||
Артемо4ва Ирина Хамдулаевна | Детский музыкальный театр "Попурри"3-6 лет, внебюджет | 3 | 6 | № 2 | 17.15-17.45 | 17.15-17.45 | 306 | |||||
Артемова Ирина Хамдулаевна | Детский музыкальный театр "Попурри", 3-6 лет, внебюджет | 3 | 6 | №3 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | 306 | |||||
Артемова Ирина Хамдулаевна | Детский музыкальный театр "Попурри", 3-6 лет, внебюджет | 3 | 6 | №4 | 17.30-18.00 | 10.00-10.30 | 306 | |||||
Каталова Альбина Петровна | Введение в художественную гимнастику для дошкольников | 5 | 6 | №2 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | 18:45-19:15 | Б. спорт зал | ||||
Малков Михаил Сергеевич | ОФП с элементами капоэйры для дошкольников | 5 | 6 | №1 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | 415, малый спорт. зал | |||||
Пискарев Иван Сергеевич | Введение в футбол | 5 | 6 | №1 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | 16:35-17:05 | футбол. поле | ||||
Пискарев Иван Сергеевич | Введение в футбол | 5 | 6 | №2 | 17:45-18:15 | 17:45-18:15 | 17:15-17:45 | футбол. поле | ||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Основы хореографии (внебюджет) | 4 | 7 | №1 | 17.10-17.40 17.50-18.20 | 112 | ||||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Основы хореографии (внебюджет) | 4 | 7 | №2 | 18.35-19.05 19.15-19.45 | 112 | ||||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Музыкально-ритмическое воспитание (внебюджет) | 4 | 7 | №1 | 16.55-17.25 17.35-18.05 | 112 | ||||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Музыкально-ритмическое воспитание (внебюджет) | 4 | 7 | №2 | 17.00-17.30 17.40-18.10 | 112 | ||||||
Куроченко Ирина Николаевна | Коллектив эстрадного танца "Ника" Основы современного танца(внебюджет) | 4 | 7 | №1 | 18.45-19.15 19.30-20.00 | 301 | ||||||
Куроченко Ирина Николаевна | Коллектив эстрадного танца "Ника" Основы современного танца(внебюджет) | 4 | 7 | №1 | 11.30-12.00 12.15-12.45 | 301 | ||||||
Куроченко Ирина Николаевна | Коллектив эстрадного танца "Ника" Ритмика(внебюджет) | 4 | 7 | №1 | 18.30-19.00 19.15 -19.45 | 301 | ||||||
Куроченко Ирина Николаевна | Коллектив эстрадного танца "Ника" Ритмика(внебюджет) | 4 | 7 | №2 | 17.00-17.30 17.45-18.15 | 301 | ||||||
Кучер Даниил Игоревич | "Шахматное королевство", 6-7 лет (школьники) | 6 | 7 | №1 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 16:00-16:45 | IT -полигон синий зал | |||||
Лисицына Наталья Васильевна | Хореографический коллектив "Лукошко". Ритмика, внебюджет | 4 | 7 | №1 | 14.00-14.30 | 13.55-14.25 | 112 | |||||
Лисицына Наталья Васильевна | Хореографический коллектив "Лукошко". Основы хореографии (внебюджет) | 4 | 7 | №1 | 14.45-15.15 | 14.35-15.05 | 112 | |||||
Лисицына Наталья Васильевна | Хореографический коллектив "Лукошко". Основы хореографии (внебюджет) | 4 | 7 | №2 | 18.30-19.00 | 18.30-19.00 | 112 | |||||
Малков Михаил Сергеевич | ОФП с элементами капоэйры для младших школьников | 6 | 7 | №1 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 17:00-17:45 | 415, малый спорт. зал | ||||
Малыгина Евгения Михайловна | Learn and play (программа для школьников) | 6 | 7 | №1 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 103а | |||||
Малыгина Евгения Михайловна | Английский для дошкольников: Fairy-tale world | 6 | 7 | №1 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | 103а | |||||
Мастерова Галина Викторовна | Дошкольник Занимательная математика | 5 | 7 | №1 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | 103a | |||||
Мастерова Галина Викторовна | Дошкольник Занимательная математика (вечерняя группа) | 5 | 7 | №1 | 17:20-17:50 | 17:20-17:50 | 103а | |||||
Мастерова Галина Викторовна | Дошкольник Обучение грамоте | 5 | 7 | №1 | 10:10-10:40 | 10:10-10:40 | 103а | |||||
Мастерова Галина Викторовна | Дошкольник Обучение грамоте (вечерняя группа) | 5 | 7 | №1 | 16:40-17:10 | 16:40-17:10 | 103а | |||||
Мастерова Галина Викторовна | Дошкольник, Развитие речи | 5 | 7 | №1 | 10:50-11:20 | 10:50-11:20 | 103а | |||||
Мастерова Галина Викторовна | Дошкольник, Развитие речи (вечерняя группа) | 5 | 7 | №1 | 16:00-16:30 | 16:00-16:30 | 103а | |||||
Мастерова Галина Викторовна | Дошкольник Игровая гимнастика | 5 | 7 | №1 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | 103а | |||||
Мастерова Галина Викторовна | Дошкольник Ознакомление с окружающим | 5 | 7 | №1 | 12:10-12:40 | 103а | ||||||
Мастерова Галина Викторовна | Дошкольник Творческая мастерская | 5 | 7 | №1 | 12:10-12:40 | 103а | ||||||
Могилевская Раиса Ивановна | Хоровой коллектив "Планета" (для начинающих) | 6 | 7 | №1 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | 415 | |||||
Соколова Анна Михайловна | "New style". Основы современного танца | 5 | 7 | №1 | 16.45-17.15 17.30-18.00 | 17.00-17.30 | 301 | |||||
Сутулина Наталья Сергеевна | "Мастера и шедевры". Творческое начало (для школьников) , внебюджет | 6 | 7 | №1 | 17.30-18.15 | 17.30-18.15 | 316 | |||||
Сутулина Наталья Сергеевна | "Мастера и шедевры". Творческое начало (для школьников), внебюджет | 6 | 7 | №2 | 17.30-18.15 | 17.30-18.15 | 316 | |||||
Храмова Елена Олеговна с 24.09.18 | Фольклорный коллектив "Полюшка", 5-7 лет | 5 | 7 | №1 | 17.55-18.25 18.35-19.05 | 17.25-17.55 | 306 |
Педагог | Наименование ДО | Возраст от | до | № гр. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | № каб |
Горбунова Елена Сергеевна | РобоМалыш | 5 | 8 | №1 | 11.00-11.30 11.45-12.15 | ИТ-Полигон зеленый каб. | ||||||
Каталова Альбина Петровна | Художественная гимнастика. Начальный уровень для школьников. | 7 | 8 | №1 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | Б. спорт зал | ||||
Каталова Альбина Петровна | Художественная гимнастика Основы хореографии и композиции, работа с предметами | 7 | 8 | № 1 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | Б. спорт зал | ||||
Редичева Светлана Сергеевна | Звездная лаборатория. Космонавтика | 6 | 8 | №1 | 16:55-17:40 | 303 | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | Звездная лаборатория. Космонавтика | 6 | 8 | №2 | 15:15-16:00 | 303 | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | Звездная лаборатория. Космонавтика | 6 | 8 | №3 | 17:10-17:55 | 303 | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | Звездная лаборатория. Космонавтика | 6 | 8 | №4 | 17:05-17:50 | 303 | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | Занимательные опыты. Маленькие и находчивые | 6 | 8 | №1 | 16:00-16:45 | 303 | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | Занимательные опыты. Маленькие и находчивые | 6 | 8 | №2 | 16:10-16:55 | 303 | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | Занимательные опыты. Маленькие и находчивые | 6 | 8 | №3 | 18:05-18:50 | 303 | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | Занимательные опыты. Маленькие и находчивые | 6 | 8 | №4 | 16:10-16:55 | 303 | ||||||
Ярова Светлана Сергеевна | РобоГайд WeDo | 7 | 8 | №1 | 15:30-16:15 16:30-17:15 | полигон красный каб. | ||||||
Артемова Ирина Хамдулаевна | Детский музыкальный театр "Попурри", 6-9 лет, внебюджет | 6 | 9 | №1 | 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | 306 | |||||
Батынкова Марина Алексеевна | Коллектив "Респект". Художественная гимнастика. Работа с предметами (5-16 лет) | 6 | 9 | №1 | 16.00-16.45 17.00-17.45 | большой сп. зал | ||||||
Войцешко Татьяна Васильевна | «Две мышки — одна кошка: многозначные числа» (математика) | 7 | 9 | №1 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 403 | |||||
Пискарев Иван Сергеевич | Футбол | 7 | 9 | №1 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 15:40-16:25 | футбол. поле | ||||
Пискарев Иван Сергеевич | Футбол | 7 | 9 | №2 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 14:45-15:30 | футбол. поле | ||||
Подскребко Вера александровна | Футбол | 7 | 9 | № 1 (7-8 лет) | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 15:00-15:45 | футбол. поле | ||||
Редичева Светлана Сергеевна | Show and talk | 8 | 9 | №1 | 15:00-15:45 | 17:45-18:30 | 303 | |||||
Дегтярева Екатерина Сергеевна | Discover English | 9 | 10 | №1 | 16:00-16:45 16:55-17:40 | 16:00-16:45 16:55-17:40 | 304 | |||||
Костылев Вячеслав Александрович | Введение в 3D моделирование | 7 | 10 | № 1 | 11:15-12:00 12:10-12:55 | Полигон 3D зал | ||||||
Костылев Вячеслав Александрович | Введение в 3D моделирование | 7 | 10 | № 2 | 15:00-15:45 15:55-16:40 | Полигон 3D зал | ||||||
Малыгина Евгения Михайловна | Английский говорун | 8 | 10 | №1 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 403 | |||||
Малыгина Евгения Михайловна | Английский говорун | 8 | 10 | №2 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 403 | |||||
Полумиенко Виталий Валеревич | Легоконстурирование | 6 | 10 | №1 | 17:30-18:15 | 18:15-19:00 | IT полигон, красный кабинет | |||||
Цветов Владимир Александрович | Винтик и Шпунтик (занимательная инженерия) | 8 | 10 | №1 | 15:30-16:15 16:25-17:10 |
IT полигон холл | ||||||
Ярова Светлана Сергеевна | РобоГайд WeDo 2.0 | 8 | 10 | №1 | 17:20-18:05 18:15-19:00 | полигон холл | ||||||
Костюк Анастасия Михайловна | Scratch-программирование | 8 | 11 | № 1 | 15:00-15:45 15:55-16:40 | 15:00-15:45 | полигон робо мастерская | |||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Хореография, 1 этап обучения | 8 | 11 | №1 2 г.о. | 15.15-16.00 16.10-16.55 (405) | 15.05-15.50 16.00-16.45 (112) | 405/112 | |||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Хореография, 1 этап обучения | 8 | 11 | №1 1 г.о. | 15.15-16.00 16.10-16.55 | 15.15-16.00 16.10-16.55 | 112 | |||||
Курушина Анна Сергеевна | Английский для младших школьников | 8 | 11 | №1 | 16:00-16:45 17:00-17:45 | 16:00-16:45 | 305 | |||||
Курушина Анна Сергеевна | Английский для младших школьников | 8 | 11 | №2 | 18:00-18:45 | 17:00-17:45 18:00-18:45 | 305 | |||||
Лисицына Наталья Васильевна | Хореографический коллектив "Лукошко". Хореография, начальный уровень | 8 | 11 | 1 1г.о. | 15.30-16.15 (112) | 15.20-16.05 (405) | 14.30-15.15 15.30-16.15 (405) | 112/405 | ||||
Лисицына Наталья Васильевна | Хореографический коллектив "Лукошко". Хореография, начальный уровень | 8 | 11 | 1 2г.о. | 16.30-17.15 17.30-18.15 (112) | 16.20-17.05 17.20-18.05 (405) | 112/405 | |||||
Фифелина Оксана Владимировна | «Первые шаги в английский язык» | 8 | 11 | №1 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 10:00-10:45 | 309 | ||||
Фифелина Оксана Владимировна | «Первые шаги в английский язык» | 8 | 11 | №2 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 11:00-11:45 | 309 | ||||
Фифелина Оксана Владимировна | Английский язык | 8 | 11 | №1 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 12:00-12:45 | 309 | ||||
Фифелина Оксана Владимировна | Английский язык | 8 | 11 | №2 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | 13:00-13:45 | 309 | ||||
Фифелина Оксана Владимировна | Английский язык | 8 | 11 | 3 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 14:00-14:45 | 309 | ||||
Цветов Владимир Александрович | Курс молодого фотографа | 9 | 11 | №1 | 16:40-17:25 17:40-18:25 | IT полигон холл |
Педагог | Название ДО | Возраст от | до | № гр | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | № каб |
Войцешко Татьяна Васильевна | В мире десятичных дробей (математика) | 10 | 12 | №1 | 16:15-17:00 | 16:15-17:00 | 403 | |||||
Воскобоева Марина Ивановна | Безопасное плавание | 7 | 12 | №1 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Воскобоева Марина Ивановна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 2 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Горбунова Елена Сергеевна | РобоСтарт | 8 | 12 | №1 | 16:00-16:45 16:55-17:40 | 12:30-13:15 13:30-14:15 | ИТ-Полигон зеленый каб | |||||
Горбунова Елена Сергеевна | РобоЭлектроник | 8 | 12 | №1 | 16:00-16:45 16:55-17:40 | ИТ-Полигон зеленый каб | ||||||
Горина Галина Александровна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 1 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Горина Галина Александровна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 2 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Горина Галина Александровна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 3 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Горина Галина Александровна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 4 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Дегтярева Екатерина Сергеевна | Коммуникативный курс английского языка Prepare! |
11 | 12 | №1 | 16:00-16:45 16:55-17:40 | 16:00-16:45 16:55-17:40 | 304 | |||||
Кожарина Ксения Анатольевна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 1 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Кожарина Ксения Анатольевна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 2 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Кожарина Ксения Анатольевна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 3 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Кожарина Ксения Анатольевна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 4 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Костылев Вячеслав Александрович | Математический Олимп | 10 | 12 | № 1 | 09:25-10:10 10:20-11:05 | Полигон 3D зал | ||||||
Костюк Анастасия Михайловна | Программирование в Minecraft | 10 | 12 | № 1 | 17:00-17:45 | 16:00-16:45 16:55-17:40 | полигон робо мастерская | |||||
Косяков Андрей Анатольевич | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 1 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Косяков Андрей Анатольевич | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 2 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Кучер Даниил Игоревич | Шахматы | 8 | 12 | №1 | 16:00-16:45 | 17:00-17:45 18:00-18:45 | IT -полигон синий зал | |||||
Махрова Елена Владимировна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 1 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Полумиенко Виталий Валеревич | Невероятный мир робототехники Lego WeDO | 7 | 12 | №1 | 15:30-16:15 16:30-17:15 | 15:30-16:15 | ||||||
Невзорова Наталья Игоревна | Обучение технике плавания (для умеющих плавать) | 8 | 12 | № 1 | 16:15-17:00 17:15-18:00 | 16:15-17:00 17:15-18:00 | бассейн | |||||
Невзорова Наталья Игоревна | ОФП с элементами плавания | 8 | 12 | № 1 | 10:00-10:45 | б. спорт. зал | ||||||
Невзорова Наталья Игоревна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 1 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Невзорова Наталья Игоревна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 2 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Нидилько Владимир Егорович | Начально-техническоемоделирование | 9 | 12 | №1 | 16:00-16:45 17:00-17:45 | 16:00-16:45 17:00-17:45 | 103 | |||||
Нидилько Владимир Егорович | Начально-техническое моделирование | 9 | 12 | №2 | 16:00-16:45 17:00-17:45 | 16:00-16:45 17:00-17:45 | 103 | |||||
Парыгина Светлана Алексеевна | Обучение технике плавания (для умеющих плавать) | 8 | 12 | № 1 | 16:30-17:15 17:30-18:15 | 16:30-17:15 17:30-18:15 | бассейн | |||||
Парыгина Светлана Алексеевна | ОФП с элементами плавания | 8 | 12 | № 2 | 17:30-18:15 | малый. спорт. зал | ||||||
Парыгина Светлана Алексеевна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 1 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Парыгина Светлана Алексеевна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 2 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Парыгина Светлана Алексеевна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 3 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Парыгина Светлана Алексеевна | Безопасное плавание | 7 | 12 | № 4 | 14:15-15:00 | бассейн | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | «Открыватели неба" | 9 | 12 | №1 | 11:30-12:15 12:25-13:10 13:20-14:05 | 303 | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | «Открыватели неба" | 9 | 12 | №2 | 14:30-15:15 15:25-16:10 16:20-17:05 | 303 | ||||||
Редичева Светлана Сергеевна | «Открыватели неба" | 9 | 12 | №3 | 13:00-13:45 13:55-14:40 14:50-15:35 | 303 | ||||||
Цветов Владимир Александрович | Юный техник | 10 | 12 | №1 | 10:00-10:45 10:55-11:40 |
IT полигон холл | ||||||
Ярова Светлана Сергеевна | РобоГайд Ev3 | 10 | 12 | №1 | 17:30-18:15 18:30-19:15 | полигон красный каб. | ||||||
Ефремова Татьяна Сергеевна | Изобразительное творчество, 8-13 лет | 8 | 13 | №1 | 18:15-19:00 19:10-19:55 | 18:15-19:00 19:10-19:55 | 317 | |||||
Санталова Инна Владимировна | Театральная мастерская "Атмосфера" для детей 8-13 лет | 8 | 13 | 1(1г.о.) | 15.30-16.15 16.30-17.15 | 15.30-16.15 16.30-17.15 | 409 | |||||
Санталова Инна Владимировна | Театральная мастерская "Атмосфера" для детей 8-13 лет | 8 | 13 | 1(2г.о.) | 17.30-18.15 18.30-19.15 | 17.30-18.15 18.30-19.15 | 409 | |||||
Сутулина Наталья Сергеевна | "Мастера и шедевры". Мир изобразительного искусства | 8 | 13 | №1 | 18.30-19.15 19.30-20.15 | 15.30-16.15 16.30-17.15 | 316 | |||||
Сутулина Наталья Сергеевна | "Мастера и шедевры". Мир изобразительного искусства | 8 | 13 | №1 | 15.30-16.15 16.30-17.15 | 15.30-16.15 16.30-17.15 | 316 | |||||
Сутулина Наталья Сергеевна | "Мастера и шедевры". Мир изобразительного искусства | 8 | 13 | №1 | 15.30-16.15 16.30-17.15 | 16.00-16.45 17.00-17.45 | 316 | |||||
Сутулина Наталья Сергеевна | "Мастера и шедевры". Мир изобразительного искусства | 8 | 13 | №2 | 18.30-19.15 19.30-20.15 | 18.00-18.45 19.00-19.45 | 316 | |||||
Костылев Вячеслав Александрович | Математический Олимп | 12 | 14 | № 1 | 18:20-19:05 19:15-20:00 | Полигон 3D зал | ||||||
Костюк Анастасия Михайловна | Робототехника VEX-IQ | 12 | 14 | № 1 | 18:00-18:45 18:55-19:40 | 18:00-18:45 18:45-19:40 | полигон робо мастерская | |||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Хореография | 8 | 14 | №1 3 г.о. | 17.05-17.50 18.00 -18.45 (405) | 17.05-17.50 18.00 18.45 (112) | 405/112 | |||||
Курушина Анна Сергеевна | Bonjour, le français! (французский язык) |
10 | 14 | №1 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 305 | |||||
Курушина Анна Сергеевна | По следам Дон Кихота (испанский язык) | 10 | 14 | №1 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 305 | |||||
Орлова Ольга Николаевна | Юный художник | 8 | 14 | №1 | 16.00-16.45 17.00-17.45 | 10.00-10.45 11.00-11.45 | 317 | |||||
Шкотов Сергей Вячеславович | ОФП с элементами каратэ | 7 | 14 | № 1 (7-9 лет) | 16:00-16:45 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | М.спорт. зал | ||||
Шкотов Сергей Вячеславович | ОФП с элементами каратэ | 7 | 14 | № 2 (10-14) | 17:00-17:45 | 16:15-17:00 | 16:15-17:00 | М.спорт. зал |
Педагог | Наименование ДО | Возраст от | до | № гр | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | № каб. |
Дегтярева Екатерина Сергеевна | Way to success Интенсивный курс подготовки к экзаменам | 12 | 15 | №1 | 16:00-16:45 16:55-17:40 | 17:50-18:35 18:45-19:30 | 304 | |||||
Дельнов Илья Леонидович | "Мир туризма: Водный+Пешеходный" | 8 | 15 | №1 | 16:00-16:45 16:50-17:35 | 16:00-16:45 16:50-17:35 | 16:00-16:45 | 102 | ||||
Кучер Даниил Игоревич | "Загадки истории", 12-15 лет | 12 | 15 | №1 | 17.00-17.45 18.00-18.45 | 19.00-19.45 | IT -полигон синий зал | |||||
Лисицына Наталья Васильевна | Хореографический коллектив "Лукошко" | 8 | 15 | №1 | 19.15-20.00 (112) | 16.30-17.15 17.30-18.15 (405) | 18.00-18.45 (405) | 112/405 | ||||
Лисицына Наталья Васильевна | Хореографический коллектив "Лукошко" | 8 | 15 | №2 | 19.15-20.00 (112) | 18.30-19.15 19.30-20.15 (405) | 19.00-19.45 (405) | 112/405 | ||||
Морозова Елена Владимировна | Мастерская художника | 9 | 15 | №1 | 16.00-16.45 17.00-17.45 | 11.00-11.45 12.00-12.45 | 312 | |||||
Орлова Наталья Александровна | Коллектив эстрадной песни "Голоса" | 8 | 15 | №1 | 16.35-17.20 17.30-18.15 | 16.35-17.20 17.30-18.15 | 420 | |||||
Орлова Наталья Александровна | Коллектив эстрадной песни "Голоса" | 8 | 15 | №2 | 18.25-19.10 19.20-20.05 | 18.25-19.10 19.20-20.05 | 420 | |||||
Полумиенко Виталий Валеревич | Легоробототехника Eva | 10 | 15 | №1 | 18:30-19:15 | 16:30-17:15 17:25-18:10 | IT полигон, красный кабинет | |||||
Полумиенко Виталий Валеревич | Легоробототехника LEGO WeDo | 8 | 15 | №1 | 15.30-16.15 16.30-17.15 | 15.30-16.15 | IT полигон, красный кабинет | |||||
Фифелина Оксана Владимировна | Клуб знатоков английского языка» | 11 | 15 | №1 (11-12 лет) | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 309 | |||||
Фифелина Оксана Владимировна | Клуб знатоков английского языка» | 11 | 15 | №2 (11-12 лет) | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 309 | |||||
Фифелина Оксана Владимировна | Клуб знатоков английского языка» | 11 | 15 | №3 (12-13 лет) | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | 309 | |||||
Фифелина Оксана Владимировна | Клуб знатоков английского языка» | 11 | 15 | №4 (13-14) лет | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 309 | |||||
Южда Татьяна Алексеевна | Туристские тропы | 8 | 15 | №1 | 16:00-16:45 17:00-17:45 | 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45 | лекционный зал | |||||
Южда Татьяна Алексеевна | Азы туризма | 8 | 15 | №1 | 16:00-16:45 17:00-17:45 | 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45 | лекционный зал | |||||
Батынкова Марина Алексеевна | Коллектив "Респект". Художественная гимнастика. Работа с предметами (5-16 лет) | 10 | 16 | №2 | 18.00-18.45 19.00-19.45 | большой сп. зал | ||||||
Дегтярева Екатерина Сергеевна | Expert English | 13 | 16 | №1 | 17:50-18:35 18:45-19:30 | 17:50-18:35 18:45-19:30 | 304 | |||||
Каталова Альбина Петровна | Художественная гимнастика | 9 | 16 | № 1 | 16:00-16:45 17:00-17:45 | 16:00-16:45 17:00-17:45 | Б. спорт зал | |||||
Каталова Альбина Петровна | Художественная гимнастика. Основы хореографии и копозиции | 9 | 16 | № 1 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | Б. спорт зал | ||||
Каталова Альбина Петровна | Художественная гимнастика. Работа с предметами | 9 | 16 | № 1 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | Б. спорт зал | ||||
Каталова Альбина Петровна | Художественная гимнастика. Постановка номера. Дуэт. | 5 | 16 | № 1-14 | 14:00-14:45 20:00-20:45 | 14:00-14:45 15:00-15:45 18:45-19:30 19:45-20:30 | 10:00-10:45 14:00-14:45 20:00-20:45 | 14:00-14:45 15:00-15:45 19:45-20:30 | 14:00-14:45 19:45-20:30 | Б. спорт зал | ||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Совершенствование | 12 | 16 | №1 1 г.о. | 18.55-19.40 19.50-20.35 (405) | 18.55-19.40 19.50-20.35 (112) | 405/112 | |||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Сценическая практика, внебюджет | 8 | 16 | №1 | 14.00-14.45 14.55-15.40 | 112 | ||||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Сценическая практика, внебюджет | 8 | 16 | №2 | 15.55-16.40 16.50-17.35 | 112 | ||||||
Кочергина Елена Владимировна | Коллектив классического танца "Эльфы". Сценическая практика, внебюджет | 8 | 16 | №3 | 17.50-18.35 18.45-19.30 | 112 | ||||||
Курушина Анна Сергеевна | Испанский язык | 10 | 16 | №1 | 17:00-17:00 18:00-18:45 | 17:00-17:00 18:00-18:45 | 305 | |||||
Лисицына Наталья Васильевна | Хореографический коллектив "Лукошко". Сценическая практика, внебюджет | 8 | 16 | №1 | 10.00-10.45 11.00-11.45 | 405 | ||||||
Малыгина Евгения Михайловна | Deutsch - Немецкий язык | 10 | 16 | №1 | 18:45-19:30 | 18:45-19:30 | 403 | |||||
Малыгина Лидия Евгеньевна | Орфографическая зоркость | 11 | 16 | №1 | 16:55-17:40 17:50-18:35 | 15:50-16:35 16:45-17:30 | полигон зал 3 D | |||||
Орлова Наталья Александровна | Коллектив эстрадной песни "Поющие голоса" | 8 | 16 | №1 | 14.45-15.30 15.40-16.25 | 14.45-15.30 15.40-16.25 | 420 | |||||
Орлова Ольга Николаевна | Батик | 10 | 16 | №1 | 14.30-15.15 15.30-16.15 16.30-17.15 | 317 | ||||||
Решетилов Андрей Александрович | Технологии резьбы по дереву в традициях народного творчества. Совершенствование | 12 | 16 | 1(1г.о.) | 18.00-18.45 19.00-19.45 | 18.00-18.45 19.00-19.45 | 102 С | |||||
Соколова Анна Михайловна | "New style". Современный танец. Основной курс. | 8 | 16 | №1 | 14.45-15.30 15.45-16.30 | 15.00-15.45 16.00-16.45 | 301 | |||||
Соколова Анна Михайловна | "New style". Современный танец. Основной курс. | 8 | 16 | №2 | 18.15-19.00 19.15-20.00 | 17.45-18.30 18.45-19.30 | 301 | |||||
Сутулина Наталья Сергеевна | "Мастера и шедевры". Я - художник | 12 | 16 | №1 | 18.30-19.15 19.30-20.15 | 18.30-19.15 19.30-20.15 | 316 |
Педагог | Наименование ДО | Возраст от | до | № гр | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | № каб. |
Головейко Марина Анатольевна | Фортепиано, 2 занятия в неделю | 5 | 17 | инд | 14:45-15:30 | 13:50-14:35 | 401 | |||||
